| Marchio: | DUOQI |
| MOQ: | 100 unità |
| prezzo: | $9.50/units 100-499 units |
![]()
| Modello | SF-200I |
| Applicazione | Abbigliamento,bevande, merci, materiali chimici e alimenti |
| Materiale | Ferro |
| Imballaggio | Cartucce |
| MOQ | 1 PCS |
| Tempo di consegna | 15 giorni |
| Capacità di approvvigionamento | 5000 unità/mese |
| Modello | Potenza | Dimensione della tenuta | Tempo di sigillamento | Dimensione | Peso |
| SF-200 | 110V/220V, 200W | 100*2 mm | 0.2-1.5s | 24*9*16 cm | 10,8 kg |
| SF-300 | 110V/220V,400W | 400*2 mm | 0.2-1.5s | 45*8,5*18 cm | 3.5 kg |
| SF-400 | 110V/220V,600W | 500*2 mm | 0.2-1.5s | 54*9*18 cm | 4 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | DUOQI |
| MOQ: | 100 unità |
| prezzo: | $9.50/units 100-499 units |
| Packaging Details: | Shanghai o Ningbo |
![]()
| Modello | SF-200I |
| Applicazione | Abbigliamento,bevande, merci, materiali chimici e alimenti |
| Materiale | Ferro |
| Imballaggio | Cartucce |
| MOQ | 1 PCS |
| Tempo di consegna | 15 giorni |
| Capacità di approvvigionamento | 5000 unità/mese |
| Modello | Potenza | Dimensione della tenuta | Tempo di sigillamento | Dimensione | Peso |
| SF-200 | 110V/220V, 200W | 100*2 mm | 0.2-1.5s | 24*9*16 cm | 10,8 kg |
| SF-300 | 110V/220V,400W | 400*2 mm | 0.2-1.5s | 45*8,5*18 cm | 3.5 kg |
| SF-400 | 110V/220V,600W | 500*2 mm | 0.2-1.5s | 54*9*18 cm | 4 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()